- 海外携帯のトラベルヴォイスアンドネット
- プリペイド式国際電話専用カード(プリペイドカード)
- アクセス用ダイヤル


アメリカ・南米
| 国名 | 国番号 | アクセス番号 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 1 | 1-888-757-6655 | |
| プエルトリコ | 1 | 1-888-757-6655 | |
| カナダ | 1 | 1-888-757-6655 | |
| メキシコ | 52 | 001-800-674-7000 | 注1 |
| エクアドル | 593 | 1-999-170 1-800-999-170 |
+ + |
| コロンビア | 57 | 01-8009-160-001 01-8005-160-001 |
▲ 注2 ▲ 注2 |
| アルゼンチン | 54 | 0800-222-6249 0800-555-1002 |
|
| ブラジル | 55 | 0800-890-0012 | |
| チリ | 56 |
800-360-180 |
|
| エルサルバドル | 503 | 800-1767 800-1567 |
▲ ▲ |
アジア
| 国名 | 国番号 | アクセス番号 | 注記 |
|---|---|---|---|
| インド | 91 | 000-127 | ▽ |
| インドネシア | 62 | 001-801-11 007-801-11 |
▲ ▲ |
| 韓国 | 82 | 00729-14 00309-12 00369-14 |
|
| 韓国(電話BOX) | 82 | 赤ボタン→00729-14 | + |
| 台湾 | 886 | 0080-113-4567 | ▲ |
| フィリピン | 63 | 105-14 1010-55-1200 |
▲ ▲ |
| 香港 | 852 | 800-96-1121 | |
| マレーシア | 60 | 1-800-80-0012 1-800-18-0012 1-800-11-0012 1-800-28-0012 |
▲ ■ ▲ ▲ |
| タイ(公衆電話以外) | 66 |
1-800-0-001-21 |
◎ |
| タイ(公衆電話) | 66 | 1-800-0-001-20 | |
| シンガポール | 65 | 8000-112-112 8000-010-002 |
|
| 日本(一般電話) | 81 | 0066-3313-2282 | |
| 日本(公衆電話) | 81 |
0120-982-123 |
▲ |
| 日本(携帯電話) | 81 | 00531-00-0123 |
オセアニア
| 国名 | 国番号 | アクセス番号 | 注記 |
|---|---|---|---|
| グアム | 1 | 1-888-757-6655 | |
| オーストラリア(TELSTRA) | 61 | 1-800-881-100 | ▲ |
| オーストラリア(AAPT) | 61 | 1-800-730-014 | ▲ |
| オーストラリア(OPTUS) | 61 | 1-800-551-111 | ▲ |
| サイパン | 1 | 1-888-757-6655 | + |
| ニュージーランド | 64 | 0800-99-7744 000-912 |
■★ v |
| フィジー | 679 | 004-890-1002 |
中東・アフリカ
| 国名 | 国番号 | アクセス番号 | 注記 |
|---|---|---|---|
| トルコ | 90 | 0-811-288-0012 | ▲ ★ |
| エジプト(カイロ) | 20 | 2795-5770 | ▲ |
| エジプト(カイロ以外) | 20 | 02-2795-5770 | ▲ |
| カザフスタン | 7 | 8-800-131-4321 | ★■ |
ヨーロッパ
| 国名 | 国番号 | アクセス番号 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 354 | 800-9002 | ▲ |
| アイルランド | 353 | 1-800-55-1001 | |
| イギリス | 44 | 0800-279-5088 | |
| イタリア | 39 | 800-90-5825 | ▲ |
| オーストリア | 43 | 0-800-999-762 | ▲ |
| オランダ | 31 | 0800-023-5103 | ▲ |
| ギリシャ | 30 | 00-800-1211 | ■ ★ |
| サンマリノ | 378 | 800-90-5825 | ▲ |
| スイス | 41 | 0800-89-0222 | ▲ |
| スウェーデン | 46 | 0-200-895-438 | ▲ |
| スペイン | 34 | 800-099-357 | |
| デンマーク | 45 | 8001-0022 | ▲ ★ |
| ブルガリア | 359 | 00800-0001 | ■ ★ |
| ドイツ | 49 | 0800-888-8000 | ● |
| ノルウェー | 47 | 800-19912 | ▲ |
| ハンガリー | 36 | 06 |
▲ |
| ハンガリー(携帯電話) | 36 | 06-800-01411 | v |
| フィンランド | 358 | 08001-102-80 | ▲ |
| フランス | 33 | 0800-99-0019 | ▲ |
| ベルギー | 32 | 0800-10012 | ■ ★ |
| ポーランド | 48 | 00-800-111-21-22 | + |
| ポルトガル | 351 | 800-800-123 | + ★ |
| モナコ | 377 | 800-90-019 | ▲ |
| リヒテンシュタイン | 41 | 809-8000 | ▲ |
| ルーマニア | 40 | 080-803-1800 | + |
| ロシア(モスクワ) | 7 7 |
747-3322 960-2222 |
+ ▲ 注3 |
| ロシア(サンクトペテルブルグ) | 7 | 346-8022 | + ▲ 注3 |
2008年9月1日現在

- 1ヶ国に複数のアクセス用ダイヤルがある場合
ご利用する電話機によりアクセス用ダイヤルが限定される場合があります。ご利用できない場合は別のアクセス用ダイヤル番号でお試し下さい。 - アクセス用ダイヤルを押した後ポローンというチャイム音が鳴らない場合、電話機を変えてご利用ください。
- 上記の国以外からご利用になる場合は、ご出発前にお問い合せください。
- アクセス用ダイヤルは予告なく変更になる場合があります。最近の情報はご出発前にお電話でご確認ください。
海外携帯ならトラベルヴォイスアンドネットへ。安心と安さが両立する海外携帯電話をご提供します。

































