
- いろいろなお客様に合わせて2,000円、3,000円、5,000円と、3種類の価格のカードをご用意しております。
- 当カードは一度に使い切っても、何回かに分けて使っても、通算利用可能分数は変わりません。他社の多くは、最初の1分が高く設定されている為何回かに分けて使った場合、通話可能分数は減少します。
| 発信国 | 海外→日本の固定電話 利用可能分数 |
海外→日本の携帯電話 利用可能分数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000円 1650Unit |
3,000円 2800Unit |
5,000円 5000Unit |
2,000円 1650Unit |
3,000円 2800Unit |
5,000円 5000Unit |
||
| ア メ リ カ ・ 南 米 |
アメリカ(一般電話) | 70分 | 119分 | 212分 | 38分 | 65分 | 116分 |
| アメリカ(公衆電話)※1 | 64分 | 113分 | 206分 | 35分 | 61分 | 113分 | |
| カナダ | 31分 | 53分 | 94分 | 23分 | 40分 | 71分 | |
| アルゼンチン | 9分 | 15分 | 27分 | 9分 | 15分 | 27分 | |
| ブラジル | 15分 | 25分 | 46分 | 15分 | 25分 | 46分 | |
| チリ | 14分 | 24分 | 43分 | 14分 | 24分 | 43分 | |
| コロンビア | 9分 | 16分 | 30分 | 9分 | 16分 | 30分 | |
| メキシコ | 9分 | 16分 | 28分 | 9分 | 16分 | 28分 | |
| プエルトリコ | 19分 | 32分 | 58分 | 19分 | 32分 | 58分 | |
| エルサルバドル | 5分 | 9分 | 16分 | 5分 | 9分 | 16分 | |
| エクアドル | 5分 | 9分 | 17分 | 5分 | 9分 | 17分 | |
| ア ジ ア |
香港 | 23分 | 40分 | 71分 | 19分 | 33分 | 58分 |
| インド | 7分 | 12分 | 21分 | 7分 | 12分 | 21分 | |
| インドネシア | 37分 | 64分 | 114分 | 22分 | 38分 | 67分 | |
| マレーシア | 16分 | 28分 | 50分 | 16分 | 28分 | 50分 | |
| フィリピン | 12分 | 20分 | 36分 | 12分 | 20分 | 36分 | |
| シンガポール | 16分 | 28分 | 50分 | 16分 | 28分 | 50分 | |
| 韓国 | 23分 | 40分 | 71分 | 23分 | 40分 | 71分 | |
| 台湾 | 20分 | 35分 | 62分 | 20分 | 35分 | 62分 | |
| タイ | 30分 | 51分 | 91分 | 18分 | 31分 | 55分 | |
| オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 19分 | 33分 | 58分 | 17分 | 29分 | 51分 |
| フィジー | 5分 | 9分 | 17分 | 5分 | 9分 | 17分 | |
| グアム | 31分 | 53分 | 94分 | 18分 | 31分 | 55分 | |
| ニュージーランド | 22分 | 38分 | 67分 | 16分 | 28分 | 50分 | |
| サイパン | 31分 | 53分 | 94分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| 中 東 ・ ア フ リ カ |
エジプト | 7分 | 12分 | 23分 | 7分 | 12分 | 23分 |
| トルコ | 7分 | 12分 | 23分 | 7分 | 12分 | 23分 | |
| イスラエル | 11分 | 19分 | 34分 | 11分 | 19分 | 34分 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| ヨ | ロ ッ パ |
欧州A | 7分 | 12分 | 23分 | 7分 | 12分 | 23分 |
| 欧州B | 9分 | 16分 | 28分 | 9分 | 16分 | 28分 | |
欧州C |
16分 | 28分 | 50分 | 11分 | 20分 | 35分 | |
| 欧州D | 4分 | 7分 | 14分 | 4分 | 7分 | 14分 | |
| ブルガリア | 5分 | 9分 | 16分 | 5分 | 9分 | 16分 | |
| フィンランド | 19分 | 32分 | 58分 | 19分 | 32分 | 58分 | |
| フランス | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| ドイツ(固定電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| ドイツ(携帯電話) | 28分 | 49分 | 87分 | 17分 | 30分 | 53分 | |
| ドイツ(公衆電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| イタリア(固定電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| イタリア(携帯電話) | 20分 | 34分 | 60分 | 14分 | 24分 | 42分 | |
| イタリア(公衆電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| オランダ(固定電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| オランダ(携帯電話) | 17分 | 30分 | 53分 | 12分 | 22分 | 39分 | |
| オランダ(公衆電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 15分 | 26分 | 46分 | |
| サンマリノ | 5分 | 9分 | 17分 | 5分 | 9分 | 17分 | |
| スペイン(固定電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| スペイン(携帯電話) | 18分 | 32分 | 57分 | 13分 | 23分 | 41分 | |
| スペイン(公衆電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| スウェーデン(固定電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| スウェーデン(携帯電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 18分 | 31分 | 55分 | |
| スウェーデン(公衆電話) | 22分 | 38分 | 67分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| イギリス(固定電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| イギリス(携帯電話) | 37分 | 64分 | 114分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
| イギリス(公衆電話) | 32分 | 55分 | 98分 | 19分 | 33分 | 58分 | |
国内間通話
| 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
|---|---|---|---|
| アメリカ国内(一般電話発信) | 37 | 63 | 112 |
| アメリカ国内(公衆電話発信)※1 | 34 | 60 | 109 |
| オーストラリア国内 | 17 | 30 | 53 |
欧州A地域 : ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、ポーランド、ポルドガル、ルーマニア
欧州B地域 : ベルギー、アイルランド、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、ノルウェー、スイス
欧州C地域 : オーストリア、デンマーク
欧州D地域 : カザフスタン、ロシア
- 注意(1)
携帯電話から発信の場合、携帯電話会社から、別途当社アクセス用ダイヤルまでの通話料金が請求される場合があります。予め携帯電話会社へご確認ください。また、国によっては、携帯電話からご利用いただけない場合がありますので、予めご了承ください。 - 注意(2)
日本発信の国際電話は、上記利用可能分数とは異なりますので、ご利用の際は、弊社までご確認ください。
※1 アメリカの一部の公衆電話から発信する場合、1回の利用ごとに133.09度数分(3~6分相当)通話可能分数が減少することがあります。
海外携帯ならトラベルヴォイスアンドネットへ。安心と安さが両立する海外携帯電話をご提供します。
































